Extras Availability in Next 30 Days
| Extras / December, January Days | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cadena de Nieve | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| GPS | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 4 | 4 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |
| Permiso PASE a CHILE | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Seguro Premium (Cerraduras/Cristales/reducción franquicia daños parciales 50%) | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 49 49 | 49 49 | 49 49 | 49 49 | 49 49 | 47 47 | 47 47 | 47 47 | 47 47 | 48 48 | 48 48 | 48 48 | 48 48 | 48 48 | 48 48 | 49 49 | 49 49 | 49 49 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 | 50 50 |
| Silla de bebe | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 | 5 5 |

