| Auto / Precio diario: | 1 día | Franquicia | |
|---|---|---|---|
| 4x4 | |||
| RAM 1500 Caja de cambios: Automatic | 400.000 $ | 6.000.000 $ | |
| VW AMAROK Caja de cambios: Automatic | 284.000 $ | 3.000.000 $ | |
| Intermedio | |||
| Chevrolet Prisma 4 p Caja de cambios: Manual | 65.000 $ | 800.000 $ | |
| Fiat FIAT CRONOS Caja de cambios: Manual | 65.000 $ | 800.000 $ | |
| Fiat Fiat Cronos AT Caja de cambios: Automatic | 80.000 $ | 800.000 $ | |
| Renault logan Caja de cambios: Manual | 65.000 $ | 800.000 $ | |

